MOIS | DATE | UFOLEP 2021/2022 | FFTT | NOTES | INCREVABLES |
septembre | M 8 | CSD de rentrée | ANGRES | ||
S 18 | tour 1 | ||||
D 19 | |||||
S 25 | J 1 | ||||
D 26 | |||||
octobre | S 2 | ||||
D 3 | J 1 | ||||
S 9 | J 2 | ||||
D 10 | |||||
S 16 | J 2BIS | ||||
D 17 | J 2 | ||||
S 23 | |||||
D 24 | J 3 | ||||
S 30 | J 3 | ||||
D 31 | |||||
novembre | S 6 | tour 2 | |||
D 7 | J 4 | ||||
S 13 | COUPES B + LEGROS | ||||
D 14 | J 5 | ||||
S 20 | J 4 | ||||
D 21 | |||||
S 27 | J 4 BIS | ||||
D 28 | J 6 | ||||
décembre | S 4 | J 5 | en accord avec le Nord | ||
D 5 | coupe vétérans FFTT | ||||
S 11 | |||||
D 12 | I D B | J 7 | |||
S 18 | J 6 | ||||
D 19 | |||||
S 25 | |||||
D 26 | |||||
janvier | S 1 | tour 3 | |||
D 2 | |||||
S 8 | J 7 | ||||
D 9 | |||||
S 15 | C D A | en accord avec le Nord | |||
D 16 | I D A | ||||
S 22 | COUPES B + LEGROS | ||||
D 23 | J 1 | ||||
M 26 | C S D | ANGRES | |||
S 29 | J 8 | ||||
D 30 | |||||
février | S 5 | J 9 | tour 4 | ||
D 6 | |||||
S 12 | |||||
D 13 | |||||
S 19 | |||||
D 20 | |||||
S 26 | COUPE LEGROS | ||||
D 27 | J 2 | ||||
mars | S 5 | COUPE LEGROS | |||
D 6 | COUPES RG B | J 3 | 62 | ||
S 12 | tour 5 | ||||
D 13 | I R B | J 4 | 62 | ||
S 19 | J 10 | ||||
D 20 | |||||
S 26 | J 10 BIS | ||||
D 27 | J 5 | ||||
avril | S 2 | J 11 | |||
D 3 | |||||
S 9 | J 11 BIS | ||||
D 10 | J 6 | ||||
S 16 | |||||
D 17 | 12 heures | ? (PÂQUES ) | |||
S 23 | C R A | 59 | tour 6 | ||
D 24 | I R A | 59 | |||
S 30 | J 12 | ||||
mai | D 1 | ||||
S 7 | COUPE LEGROS | ||||
D 8 | J 7 | ||||
S 14 | NAT B | ? | |||
D 15 | NAT B | ? | |||
S 21 | J 13 | ||||
D 22 | |||||
S 28 | J 14 | ||||
D 29 | |||||
juin | S 4 | N A | ? (PENTECÔTE) | ||
D 5 | N A | ||||
S 11 | BARRAGES | ||||
D 12 | |||||
S 18 | FINALES | ||||
D 19 | |||||
Me 22 | C S D | ||||
S 25 | A G CLUBS | ||||
D 26 | |||||
juillet | M 6 | ||||
FFTT | Réunions c s d | ||||
DATES AFFINITAIRES | EPREUVES A | ||||
EPREUVES B |