Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Artois

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Duisans 1 42 14 14 0 0 0  
2 Ecourt St Quentin 2 38 14 12 0 2 0  
3 Marquion 5 30 14 8 0 6 0  
4 Boiry Becquerelle 3 28 14 6 2 6 0  
5 Havrincourt 1 24 14 4 2 8 0  
6 Maroeuil 2 21 14 3 1 10 0  
6 Quiery La Motte 2 21 14 3 1 10 0  
8 Ligny Thilloy 2 20 14 2 2 10 0  
  Artois PH              
rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Bienvillers 2 34 12 11 0 1 0  
2 Neuville St Vaast 3 29 12 8 1 3 0  
3 Beaurains 3 28 12 7 2 3 0  
4 Maroeuil 3 22 12 3 4 5 0  
5 Achicourt 3 21 12 4 1 7 0  
6 Pronville en Artois 1 19 12 3 1 8 0  
7 Havrincourt 2 15 12 1 1 10 0  
  Artois D1              

 Classement : 2ème Division Poule : A Phase 1

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Metz en Couture 1 30 10 10 0 0 0 0-0
2 Achicourt 4 26 10 8 0 2 0 0-0
3 Ecourt St Quentin 3 20 10 4 2 4 0 37-33
4 Boiry Becquerelle 4 20 10 4 2 4 0 33-37
5 Bapaume 2 13 10 2 0 7 1 0-0
6 Marquion 6 10 10 0 0 10 0 0-0

Classement : 2ème Division Poule : B Phase 1

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Agny 1 27 10 8 1 1 0 0-0
1 Bienvillers 3 27 10 8 1 1 0 0-0
3 Beaurains 4 20 10 4 2 4 0 0-0
4 Vitry 4 19 10 3 3 4 0 6-4
5 Haplincourt 2 17 10 2 3 5 0 4-6
6 Ligny Thilloy 3 10 10 0 0 10 0 0-0

  Classement : 2ème Division Poule : A Phase 2

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Achicourt 4 13 5 4 0 1 0 0-0
2 Agny 1 12 5 3 1 1 0 0-0
2 Metz en Couture 1 12 5 3 1 1 0 0-0
4 Ecourt St Quentin 3 9 5 1 2 2 0 0-0
5 Bienvillers 3 8 5 1 1 3 0 0-0
6 Beaurains 4 6 5 0 1 4 0 0-0

 Classement : 2ème Division Poule : B Phase 2

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Vitry 4 15 5 5 0 0 0 0-0
2 Boiry Becquerelle 4 12 5 3 1 1 0 0-0
3 Ligny Thilloy 3 11 5 2 2 1 0 0-0
4 Marquion 6 10 5 2 1 2 0 0-0
5 Bapaume 2 6 5 1 0 3 1 0-0
6 Haplincourt 2 5 5 0 0 5 0 0-0

 

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Ecourt St Quentin 4 32 12 8 4 0 0 0-0
2 Agny 2 29 12 7 3 2 0 0-0
3 Duisans 2 27 12 6 4 1 1 0-0
4 Achicourt 5 25 12 6 1 5 0 0-0
5 Boiry Becquerelle 5 22 12 5 0 7 0 0-0
6 Vitry 5 18 12 3 0 9 0 0-0
7 Haplincourt 3 14 12 1 0 11 0 0-0
  Artois D3