Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Honneur A

Classement : Honneur Poule : A
                 
rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Helfaut 1 28 11 8 1 2 0 0-0
2 St Martin Lez Tatinghem 1 24 10 6 2 2 0 0-0
3 Polincove 1 23 10 5 3 2 0 0-0
4 Coquelles 1 18 9 3 3 3 0 0-0
5 Muncq Nieurlet 1 16 10 2 2 6 0 5-3
6 Muncq Nieurlet 2 15 9 2 2 5 0 3-5
7 Oye Plage 2 12 9 1 1 7 0 0-0
                 

Résultats

Journée 1 01/10/2022 Scores   Journée 8 28/01/2023 Scores
Coquelles 1 Polincove 1 4 6 36 Polincove 1 Coquelles 1 5 5
Muncq Nieurlet 2 Muncq Nieurlet 1 5 5 37 Muncq Nieurlet 1 Muncq Nieurlet 2 7 3
St Martin Lez Tatinghem 1 Helfaut 1 5 5 38 Helfaut 1 St Martin Lez Tatinghem 1 9 1
Oye Plage 2 Exempt / / 39 Exempt Oye Plage 2 / /
0 0     40 0 0    
Journée 2 15/10/2022 Scores   Journée 9 25/02/2023 Scores
Muncq Nieurlet 1 Coquelles 1 5 5 41 Coquelles 1 Muncq Nieurlet 1 7 3
Helfaut 1 Oye Plage 2 8 2 42 Oye Plage 2 Helfaut 1 6 4
Polincove 1 St Martin Lez Tatinghem 1 4 6 43 St Martin Lez Tatinghem 1 Polincove 1 5 5
Exempt Muncq Nieurlet 2 / / 44 Muncq Nieurlet 2 Exempt / /
0 0     45 0 0    
Journée 3 29/10/2022 Scores   Journée 10 11/03/2023 Scores
Muncq Nieurlet 2 Helfaut 1 3 7 46 Helfaut 1 Muncq Nieurlet 2 9 1
Oye Plage 2 St Martin Lez Tatinghem 1 1 9 47 St Martin Lez Tatinghem 1 Oye Plage 2 8 2
Polincove 1 Muncq Nieurlet 1 9 1 48 Muncq Nieurlet 1 Polincove 1 4 6
Coquelles 1 Exempt / / 49 Exempt Coquelles 1 / /
0 0     50 0 0    
Journée 4 12/11/2022 Scores   Journée 11 25/03/2023 Scores
Helfaut 1 Coquelles 1 4 6 51 Coquelles 1 Helfaut 1 4 6
St Martin Lez Tatinghem 1 Muncq Nieurlet 2 9 1 52 Muncq Nieurlet 2 St Martin Lez Tatinghem 1 4 6
Oye Plage 2 Polincove 1 2 8 53 Polincove 1 Oye Plage 2 6 4
Exempt Muncq Nieurlet 1 / / 54 Muncq Nieurlet 1 Exempt / /
0 0     55 0 0    
Journée 5 03/12/2022 Scores   Journée 12 22/04/2023 Scores
Coquelles 1 St Martin Lez Tatinghem 1 7 3 56 St Martin Lez Tatinghem 1 Coquelles 1    
Muncq Nieurlet 2 Oye Plage 2 6 4 57 Oye Plage 2 Muncq Nieurlet 2    
Muncq Nieurlet 1 Helfaut 1 3 7 58 Helfaut 1 Muncq Nieurlet 1 10 0
Polincove 1 Exempt / / 59 Exempt Polincove 1 / /
        60 0 0    
Journée 6 17/12/2022 Scores   Journée 13 29/04/2023 Scores
Oye Plage 2 Coquelles 1 5 5 61 Coquelles 1 Oye Plage 2    
Muncq Nieurlet 2 Polincove 1 5 5 62 Polincove 1 Muncq Nieurlet 2    
St Martin Lez Tatinghem 1 Muncq Nieurlet 1 8 2 63 Muncq Nieurlet 1 St Martin Lez Tatinghem 1    
Helfaut 1 Exempt / / 64 Exempt Helfaut 1 / /
0 0     65 0 0    
Journée 7 07/01/2023 Scores   Journée 14 20/05/2023 Scores
Coquelles 1 Muncq Nieurlet 2 3 7 66 Muncq Nieurlet 2 Coquelles 1    
Muncq Nieurlet 1 Oye Plage 2 7 3 67 Oye Plage 2 Muncq Nieurlet 1    
Polincove 1 Helfaut 1 4 6 68 Helfaut 1 Polincove 1    
Exempt St Martin Lez Tatinghem 1 / / 69 St Martin Lez Tatinghem 1 Exempt / /
0 0     70 0 0