Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Calais Rural

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Muncq Nieurlet 2 33 12 9 3 0 0  
2 St Martin Lez Tatinghem 2 30 12 8 2 2 0  
3 Balinghem 3 27 12 5 5 2 0  
4 Zutkerque 2 25 12 5 3 4 0  
5 Coulomby 1 20 12 3 2 7 0  
6 Campagne Les Guines 2 18 12 3 0 9 0  
7 Oye Plage 3 15 12 1 1 10 0  
  Calais Rural PH              
rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Bremes Les Ardres 1 37 14 11 1 2 0  
2 Coulomby 2 36 14 10 2 2 0  
3 Zutkerque 3 30 14 8 0 6 0  
4 Polincove 2 29 14 7 1 6 0  
5 Helfaut 2 27 14 5 3 6 0  
6 Balinghem 5 26 14 6 0 8 0  
7 Balinghem 4 20 14 3 0 11 0  
8 Oye Plage 4 19 14 2 1 11 0  
  Calais Rural D1              

 

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Oye Plage 5 40 14 13 0 1 0  
2 Campagne Les Guines 3 38 14 12 0 2 0  
3 Muncq Nieurlet 3 32 14 8 2 4 0  
4 Polincove 3 26 14 5 2 7 0  
5 Coulomby 3 24 14 4 2 8 0  
6 Polincove 4 23 14 4 1 9 0  
7 Muncq Nieurlet 4 22 14 1 6 7 0  
8 Balinghem 6 19 14 1 3 10 0  
                 
  Calais Rural D2              
rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Campagne Les Guines 4 38 14 11 2 1 0  
2 Zutkerque 4 36 14 9 4 1 0  
3 Balinghem 7 32 14 8 3 2 1 6-2
4 Oye Plage 6 32 14 8 2 4 0 2-6
5 Muncq Nieurlet 5 27 14 5 3 6 0  
6 Bremes Les Ardres 3 25 14 5 1 8 0  
7 Bremes Les Ardres 2 18 14 2 0 12 0  
8 Balinghem 8 15 14 0 1 13 0  
  Camais Rural D3