Elite - Excellence A et B
Elite - Tour 7
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Auxi le Château 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Valhuon 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | GG |
| 3 | Montigny en G. 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | GN |
| Tincques 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | GN | |
| 5 | Marquion 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Achicourt 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 7 | Méricourt 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 8 | Coquelles 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forfait Général |
| resp. | Séb Goubet |
Elite
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Auxi le Château 1 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Valhuon 1 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | Montigny en G. 1 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | Marquion 1 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Tincques 1 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 6 | Achicourt 1 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 7 | Méricourt 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 8 | Coquelles 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forfait Général |
| resp. | Séb Goubet |
Excellence A - Tour 7
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Beaurains 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5/5 : S : ?? |
| Marquion 2 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5/5 : S : ?? | |
| 3 | Neuville St Vaast 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | Bapaume 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6/4 |
| 5 | Boiry Becquerelle 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4/6 |
| 6 | Quiery la Motte 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | Marquion 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 8 | Pas Mondicourt 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| resp. | Fréd Mercier |
Excellence A
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Beaurains 1 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 2 | Marquion 2 | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9/1 |
| 3 | Bapaume 1 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1/9 |
| 4 | Boiry Becquerelle 1 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 5 | Neuville St Vaast 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 6 | Quiery la Motte 1 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 7 | Marquion 3 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 8 | Pas Mondicourt 1 | 12 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
| resp. | Fréd Mercier |
Excellence B Tour 7
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Méricourt 2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Sorrus 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | Béthune 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | L. Marichelles 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6/4 |
| 5 | Coulogne 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4/6 |
| 6 | Marles les Mines 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1v1d/10-10/sets +2 |
| 7 | Hulluch 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1v1d/10-10/sets 0 |
| 8 | Auxi le Château 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1v1d/10-10/sets : -2 |
| resp. | Fabien Deville |
Excellence B
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Méricourt 2 | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Béthune 1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 3 | Sorrus 1 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 4 | L. Marichelles 1 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 5 | Hulluch 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 6 | Coulogne 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6/4 |
| 7 | Marles les Mines 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4/6 |
| 8 | Auxi le Château 2 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| resp. | Fabien Deville |