Boulogne
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Berck 2 | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Saint Josse 2 | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | Campagne Les Boulonnais 1 | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | Sorrus 4 | 25 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
| 5 | Audincthun 3 | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| 6 | Campagne Les Boulonnais 2 | 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| 7 | Audincthun 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| Boulogne PH |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Preures Zoteux 3 | 39 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Outreau 1 | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | Boulogne La Fontaine 1 | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | |
| 4 | Campagne Les Boulonnais 3 | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | Berck 3 | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
| 6 | Sorrus 5 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
| 7 | Sorrus 6 | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 8 | Saint Josse 3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| Boulogne D1 D2 D3 |