Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Calais Urbain D2

Classement : 2ème Division Poule : 
                 
rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Coulogne 6 35 12 11 1 0 0 0-0
2 Bleriot 5 31 13 8 2 3 0 0-0
2 Landrethun 3 31 12 8 3 1 0 0-0
4 Landrethun 4 29 12 8 1 3 0 0-0
5 Calais Balzac 6 26 13 6 1 6 0 0-0
6 Bleriot 6 21 13 4 0 9 0 0-0
7 Bleriot 7 18 13 2 1 10 0 0-0
8 Coulogne 8 17 12 2 1 9 0 0-0
9 Coulogne 7 16 12 1 2 9 0 0-0
                 

Les résultats

Journée 1 01/10/2022 Scores   Journée 10 28/01/2023 Scores
Bleriot 5 Bleriot 6 10 0 46 Bleriot 6 Bleriot 5 2 8
Coulogne 7 Coulogne 6 1 9 47 Coulogne 6 Coulogne 7 9 1
Calais Balzac 6 Bleriot 7 9 1 48 Bleriot 7 Calais Balzac 6 2 8
Landrethun 3 Landrethun 4 7 3 49 Landrethun 4 Landrethun 3 7 3
  Coulogne 8 / / 50 Coulogne 8 Exempt 1 / /
Journée 2 08/10/2022 Scores   Journée 11 25/02/2023 Scores
Coulogne 6 Bleriot 5 7 3 51 Bleriot 5 Coulogne 6 4 6
Bleriot 6 Calais Balzac 6 6 4 52 Calais Balzac 6 Bleriot 6 6 4
Landrethun 4 Coulogne 7 9 1 53 Coulogne 7 Landrethun 4 1 9
Bleriot 7 Coulogne 8 3 7 54 Coulogne 8 Bleriot 7 7 3
  Landrethun 3 / / 55 Landrethun 3 Exempt 1 / /
Journée 3 15/10/2022 Scores   Journée 12 04/03/2023 Scores
Bleriot 5 Calais Balzac 6 6 4 56 Calais Balzac 6 Bleriot 5 4 6
Coulogne 6 Landrethun 4 9 1 57 Landrethun 4 Coulogne 6 2 8
Bleriot 6 Coulogne 8 8 2 58 Coulogne 8 Bleriot 6 3 7
Coulogne 7 Exempt 1 / / 59 Exempt 1 Coulogne 7 / /
Landrethun 3 Bleriot 7 10 0 60 Bleriot 7 Landrethun 3 3 7
Journée 4 29/10/2022 Scores   Journée 13 11/03/2023 Scores
Landrethun 4 Bleriot 5 5 5 61 Bleriot 5 Landrethun 4 2 8
Calais Balzac 6 Coulogne 8 7 3 62 Coulogne 8 Calais Balzac 6 1 9
Coulogne 6 Exempt 1 / / 63 Exempt 1 Coulogne 6 / /
Bleriot 6 Landrethun 3 4 6 64 Landrethun 3 Bleriot 6 8 2
Bleriot 7 Coulogne 7 5 5 65 Coulogne 7 Bleriot 7    
Journée 5 12/11/2022 Scores   Journée 14 25/03/2023 Scores
Coulogne 8 Bleriot 5 0 10 66 Bleriot 5 Coulogne 8 9 1
Exempt 1 Landrethun 4 / / 67 Landrethun 4 Exempt 1 / /
Landrethun 3 Calais Balzac 6 7 3 68 Calais Balzac 6 Landrethun 3 5 5
Bleriot 7 Coulogne 6 0 10 69 Coulogne 6 Bleriot 7 8 2
Coulogne 7 Bleriot 6 6 4 70 Bleriot 6 Coulogne 7 7 3
Journée 6 03/12/2022 Scores   Journée 15 01/04/2023 Scores
Landrethun 3 Coulogne 8 6 4 71        
Exempt 1 Bleriot 5 / / 72     / /
Landrethun 4 Bleriot 7 9 1 73        
Calais Balzac 6 Coulogne 7 8 2 74        
Coulogne 6 Bleriot 6 9 1 75        
Journée 7 10/12/2022 Scores   Journée 16 22/04/2023 Scores
Landrethun 3 Bleriot 5 5 5 76        
Bleriot 7 Exempt 1 / / 77     / /
Coulogne 7 Coulogne 8 5 5 78        
Bleriot 6 Landrethun 4 3 7 79        
Calais Balzac 6 Coulogne 6 2 8 80        
Journée 8 17/12/2022 Scores   Journée 17 29/04/2023 Scores
Bleriot 5 Bleriot 7 9 1 81        
Coulogne 7 Landrethun 3 1 9 82        
Bleriot 6 Exempt 1 / / 83     / /
Coulogne 8 Coulogne 6 1 9 84        
Landrethun 4 Calais Balzac 6 7 3 85        
Journée 9 07/01/2023 Scores   Journée 18 20/05/2023 Scores
Bleriot 5 Coulogne 7 7 3 86        
Bleriot 7 Bleriot 6 7 3 87        
Coulogne 6 Landrethun 3 5 5 88        
Calais Balzac 6 Exempt 1 / / 89     / /
Landrethun 4 Coulogne 8 7 3 90