Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Boulogne

Boulogne PH

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Samer 3 23 8 7 1 0 0  
2 Preures 2 20 8 6 0 2 0  
3 Desvres 1 19 8 5 1 2 0 5/5
  La Fontaine 1 19 8 5 1 2 0 5/5
5 Audincthun 3 15 8 3 1 4 0  
6 Saint Josse 2 13 8 2 1 5 0  
7 Audincthun 2 12 8 1 2 5 0 5/5
  Campagne les B. 1 12 8 0 4 4 0 5/5
9 Sorrus 4 11 8 1 1 6 0  
10 Exempt 0 0 0 0 0 0  
resp. Arnaud Ledoux

Boulogne D1 D2 D3

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Campagne les B 2 (D1) 23 8 7 1 0 0  
2 Outreau 1 (D1) 22 8 7 0 1 0  
3 Campagne les B 3 (D2) 18 8 5 0 3 0  
4 La Fontaine 2 (D1) 17 8 4 1 3 0  
5 Preures Zoteux 3 (D2) 16 8 3 2 3 0  
6 Berck 2 (D1) 15 8 3 1 4 0 7/3
7 Sorrus 5 (D1) 15 8 3 1 4 0 3/7
8 Audincthun 3 (D1) 10 8 1 0 7 0  
9 Sorrus 6 (D3) 8 8 0 0 8 0  
10 Exempt 0 0 0 0 0 0  
resp. Arnaud Ledoux