Les résultats et classement est à télécharger en bas de page...
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | TINCQUES 4 PH | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
2 | HERMIN 2 PH | 21 | 7 | 7 | 0 | |||
3 | AUXI 4 PH | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
CROISETTE 2 1ERE | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
5 | ST POL 2 1ERE | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
HERMIN 3 1ERE | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
MARCONELLE 2 1ERE | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
8 | ST GEORGES 2 PH | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
9 | VALHUON 4 1ERE | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
10 | TINCQUES 5 1ERE | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
11 | ST GEORGES 3 1ERE | 8 | 8 | 8 | 0 |
1er tour phase 1 | 01/10/2022 | 1er tour phase 1 | 01/10/2022 | |||||||||
HERMIN 2 PH | EXEMPT | AUXI 4 PH | ST GEORGES 3 1ERE | 7 | 3 | |||||||
TINCQUES 5 1ERE | VALHUON 4 1ERE | 5 | 5 | TINCQUES 4 PH | HERMIN 3 1ERE | 7 | 3 | |||||
ST POL 2 1ERE | ST GEORGES 2 PH | 5 | 5 | MARCONNELLE 2 1ERE | CROISETTE 2 | 4 | 6 | |||||
2e tour phase 1 | 15/10/2022 | 2e tour phase 1 | 15/10/2022 | |||||||||
VALHUON 4 1ERE | HERMIN 2 PH | 3 | 7 | HERMIN 3 1ERE | AUXI 4 PH | 5 | 5 | |||||
ST GEORGES 2 PH | TINCQUES 5 1ERE | 6 | 4 | TINCQUES 4 PH | CROISETTE 2 | 6 | 4 | |||||
EXEMPT | ST POL 2 1ERE | ST GEORGES 3 1ERE | MARCONNELLE 2 1ERE | 3 | 7 | |||||||
3e tour phase 1 | 29/10/2022 | |||||||||||
HERMIN 2 PH | TINCQUES 5 1ERE | 8 | 2 | AUXI 4 PH | TINCQUES 4 PH | 4 | 6 | |||||
ST POL 2 1ERE | VALHUON 4 1ERE | 8 | 2 | MARCONNELLE 2 1ERE | HERMIN 3 1ERE | 6 | 4 | |||||
ST GEORGES 2 PH | EXEMPT | CROISETTE 2 | ST GEORGES 3 1ERE | 6 | 4 | |||||||
05/11/22 COUPES B & LEGROS | ||||||||||||
4e tour phase 1 | 12/11/2022 | |||||||||||
HERMIN 2 PH | ST POL 2 1ERE | 7 | 3 | MARCONNELLE 2 1ERE | AUXI 4 PH | 3 | 7 | |||||
TINCQUES 5 1ERE | EXEMPT | TINCQUES 4 PH | ST GEORGES 3 1ERE | 9 | 1 | |||||||
ST GEORGES 2 PH | VALHUON 4 1ERE | 4 | 6 | HERMIN 3 1ERE | CROISETTE 2 | 7 | 3 | |||||
20/11/22 Individuels B Départementaux (Sorrus) | ||||||||||||
26/11/22 COUPES B & LEGROS | ||||||||||||
5e tour phase 1 | 03/12/2022 | 5e tour phase 1 | 03/12/2022 | |||||||||
ST GEORGES 2 PH | HERMIN 2 PH | 1 | 9 | AUXI 4 PH | CROISETTE 2 | 6 | 4 | |||||
TINCQUES 5 1ERE | ST POL 2 1ERE | 1 | 9 | MARCONNELLE 2 1ERE | TINCQUES 4 PH | 3 | 7 | |||||
EXEMPT | VALHUON 4 1ERE | ST GEORGES 3 1ERE | HERMIN 3 1ERE | 3 | 7 | |||||||
1er Tour Coupe de Secteur | ||||||||||||
6e tour phase 2 | 17/12/2022 | 6e tour phase 2 | 17/12/2022 | |||||||||
HERMIN 2 PH | HERMIN 3 1ERE | 7 | 3 | ST POL 2 1ERE | TINCQUES 4 PH | 5 | 5 | |||||
ST GEORGES 3 1ERE | CROISETTE 2 1ERE | 1 | 9 | TINCQUES 5 1ERE | EXEMPT | |||||||
ST GEORGES 2 PH | MARCONNELLE 2 1ERE | 5 | 5 | VALHUON 4 1ERE | AUXI 4 PH | 5 | 5 | |||||
7e tour phase 2 | 07/01/2023 | 7e tour phase 2 | 07/01/2023 | |||||||||
ST GEORGES 2 PH | HERMIN 2 PH | 0 | 10 | TINCQUES 4 PH | TINCQUES 5 1ERE | 7 | 3 | |||||
ST GEORGES 3 1ERE | HERMIN 3 1ERE | 0 | 10 | VALHUON 4 1ERE | EXEMPT | |||||||
MARCONNELLE 2 1ERE | CROISETTE 2 1ERE | 6 | 4 | AUXI 4 PH | ST POL 2 1ERE | 4 | 6 | |||||
8e tour phase 2 | 28/01/2023 | 8e tour phase 2 | 28/01/2023 | |||||||||
TINCQUES 4 PH | AUXI 4 PH | 7 | 3 | ST GEORGES 3 1ERE | HERMIN 2 PH | 0 | 10 | |||||
TINCQUES 5 1ERE | VALHUON 4 1ERE | 6 | 4 | CROISETTE 2 1ERE | ST GEORGES 2 PH | 6 | 4 | |||||
ST POL 2 1ERE | EXEMPT | HERMIN 3 1ERE | MARCONNELLE 2 1ERE |
Aucune page.