Classement : Honneur Poule : C | ||||||||
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Auchel 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hermin 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
St Pol S/Ternoise 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Valhuon 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Auxi Le Château 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Croisette 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Neuville St Vaast 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tincques 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Journée 1 | 16/09/2023 | Scores | Journée 8 | 13/01/2024 | Scores | |||
Hermin 2 | Tincques 4 | 7 | 3 | 36 | Tincques 4 | Hermin 2 | ||
Valhuon 3 | Croisette 1 | 6 | 4 | 37 | Croisette 1 | Valhuon 3 | ||
Auchel 1 | Neuville St Vaast 2 | 6 | 4 | 38 | Neuville St Vaast 2 | Auchel 1 | ||
St Pol S/Ternoise 2 | Auxi Le Château 3 | 10 | 0 | 39 | Auxi Le Château 3 | St Pol S/Ternoise 2 | ||
40 | ||||||||
Journée 2 | 30/09/2023 | Scores | Journée 9 | 27/01/2024 | Scores | |||
Croisette 1 | Hermin 2 | 41 | Hermin 2 | Croisette 1 | ||||
Tincques 4 | Valhuon 3 | 42 | Valhuon 3 | Tincques 4 | ||||
Auxi Le Château 3 | Auchel 1 | 43 | Auchel 1 | Auxi Le Château 3 | ||||
Neuville St Vaast 2 | St Pol S/Ternoise 2 | 44 | St Pol S/Ternoise 2 | Neuville St Vaast 2 | ||||
45 | ||||||||
Journée 3 | 14/10/2023 | Scores | Journée 10 | 17/02/2024 | Scores | |||
Hermin 2 | Neuville St Vaast 2 | 46 | Neuville St Vaast 2 | Hermin 2 | ||||
Auchel 1 | Tincques 4 | 47 | Tincques 4 | Auchel 1 | ||||
St Pol S/Ternoise 2 | Valhuon 3 | 48 | Valhuon 3 | St Pol S/Ternoise 2 | ||||
Croisette 1 | Auxi Le Château 3 | 49 | Auxi Le Château 3 | Croisette 1 | ||||
50 | ||||||||
Journée 4 | 21/10/2023 | Scores | Journée 11 | 23/03/2024 | Scores | |||
Auxi Le Château 3 | Hermin 2 | 51 | Hermin 2 | Auxi Le Château 3 | ||||
Valhuon 3 | Auchel 1 | 52 | Auchel 1 | Valhuon 3 | ||||
Tincques 4 | St Pol S/Ternoise 2 | 53 | St Pol S/Ternoise 2 | Tincques 4 | ||||
Neuville St Vaast 2 | Croisette 1 | 54 | Croisette 1 | Neuville St Vaast 2 | ||||
55 | ||||||||
Journée 5 | 11/11/2023 | Scores | Journée 12 | 06/04/2024 | Scores | |||
Hermin 2 | St Pol S/Ternoise 2 | 56 | St Pol S/Ternoise 2 | Hermin 2 | ||||
Auxi Le Château 3 | Tincques 4 | 57 | Tincques 4 | Auxi Le Château 3 | ||||
Neuville St Vaast 2 | Valhuon 3 | 58 | Valhuon 3 | Neuville St Vaast 2 | ||||
Croisette 1 | Auchel 1 | 59 | Auchel 1 | Croisette 1 | ||||
60 | ||||||||
Journée 6 | 02/12/2023 | Scores | Journée 13 | 20/04/2024 | Scores | |||
Auchel 1 | Hermin 2 | 61 | Hermin 2 | Auchel 1 | ||||
Valhuon 3 | Auxi Le Château 3 | 62 | Auxi Le Château 3 | Valhuon 3 | ||||
Tincques 4 | Neuville St Vaast 2 | 63 | Neuville St Vaast 2 | Tincques 4 | ||||
St Pol S/Ternoise 2 | Croisette 1 | 64 | Croisette 1 | St Pol S/Ternoise 2 | ||||
65 | ||||||||
Journée 7 | 06/01/2024 | Scores | Journée 14 | 25/05/2024 | Scores | |||
Hermin 2 | Valhuon 3 | 66 | Valhuon 3 | Hermin 2 | ||||
Valhuon 3 | Auchel 1 | 67 | Auchel 1 | St Pol S/Ternoise 2 | ||||
Tincques 4 | Auxi Le Château 3 | 68 | Auxi Le Château 3 | Neuville St Vaast 2 | ||||
St Pol S/Ternoise 2 | Tincques 4 | 69 | Tincques 4 | Croisette 1 | ||||
70 |