Classement : Elite Poule : | ||||||||
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Marquion 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Meurchin 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Quiery La Motte 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tincques 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Achicourt 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Auxi Le Château 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Marles Les Mines 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Valhuon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Journée 1 | 16/09/2023 | Scores | Journée 8 | 13/01/2024 | Scores | |||
Achicourt 1 | Tincques 1 | 4 | 6 | 36 | Tincques 1 | Achicourt 1 | ||
Marles Les Mines 1 | Quiery La Motte 1 | 4 | 6 | 37 | Quiery La Motte 1 | Marles Les Mines 1 | ||
Marquion 1 | Valhuon 1 | 8 | 2 | 38 | Valhuon 1 | Marquion 1 | ||
Auxi Le Château 1 | Meurchin 1 | 2 | 8 | 39 | Meurchin 1 | Auxi Le Château 1 | ||
40 | ||||||||
Journée 2 | 30/09/2023 | Scores | Journée 9 | 27/01/2024 | Scores | |||
Quiery La Motte 1 | Achicourt 1 | 41 | Achicourt 1 | Quiery La Motte 1 | ||||
Tincques 1 | Marles Les Mines 1 | 42 | Marles Les Mines 1 | Tincques 1 | ||||
Meurchin 1 | Marquion 1 | 43 | Marquion 1 | Meurchin 1 | ||||
Valhuon 1 | Auxi Le Château 1 | 44 | Auxi Le Château 1 | Valhuon 1 | ||||
45 | ||||||||
Journée 3 | 14/10/2023 | Scores | Journée 10 | 17/02/2024 | Scores | |||
Achicourt 1 | Valhuon 1 | 46 | Valhuon 1 | Achicourt 1 | ||||
Marquion 1 | Tincques 1 | 47 | Tincques 1 | Marquion 1 | ||||
Auxi Le Château 1 | Marles Les Mines 1 | 48 | Marles Les Mines 1 | Auxi Le Château 1 | ||||
Quiery La Motte 1 | Meurchin 1 | 49 | Meurchin 1 | Quiery La Motte 1 | ||||
50 | ||||||||
Journée 4 | 21/10/2023 | Scores | Journée 11 | 23/03/2024 | Scores | |||
Meurchin 1 | Achicourt 1 | 51 | Achicourt 1 | Meurchin 1 | ||||
Marles Les Mines 1 | Marquion 1 | 52 | Marquion 1 | Marles Les Mines 1 | ||||
Tincques 1 | Auxi Le Château 1 | 53 | Auxi Le Château 1 | Tincques 1 | ||||
Valhuon 1 | Quiery La Motte 1 | 54 | Quiery La Motte 1 | Valhuon 1 | ||||
55 | ||||||||
Journée 5 | 11/11/2023 | Scores | Journée 12 | 06/04/2024 | Scores | |||
Achicourt 1 | Auxi Le Château 1 | 56 | Auxi Le Château 1 | Achicourt 1 | ||||
Meurchin 1 | Tincques 1 | 57 | Tincques 1 | Meurchin 1 | ||||
Valhuon 1 | Marles Les Mines 1 | 58 | Marles Les Mines 1 | Valhuon 1 | ||||
Quiery La Motte 1 | Marquion 1 | 59 | Marquion 1 | Quiery La Motte 1 | ||||
60 | ||||||||
Journée 6 | 02/12/2023 | Scores | Journée 13 | 20/04/2024 | Scores | |||
Marquion 1 | Achicourt 1 | 61 | Achicourt 1 | Marquion 1 | ||||
Marles Les Mines 1 | Meurchin 1 | 62 | Meurchin 1 | Marles Les Mines 1 | ||||
Tincques 1 | Valhuon 1 | 63 | Valhuon 1 | Tincques 1 | ||||
Auxi Le Château 1 | Quiery La Motte 1 | 64 | Quiery La Motte 1 | Auxi Le Château 1 | ||||
65 | ||||||||
Journée 7 | 06/01/2024 | Scores | Journée 14 | 25/05/2024 | Scores | |||
Achicourt 1 | Marles Les Mines 1 | 66 | Marles Les Mines 1 | Achicourt 1 | ||||
Auxi Le Château 1 | Marquion 1 | 67 | Marquion 1 | Auxi Le Château 1 | ||||
Valhuon 1 | Meurchin 1 | 68 | Meurchin 1 | Valhuon 1 | ||||
Quiery La Motte 1 | Tincques 1 | 69 | Tincques 1 | Quiery La Motte 1 | ||||
70 |