Classement : D3 Poule : | ||||||||
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Bremes Les Ardres 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muncq Nieurlet 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andres 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Balinghem 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zutkerque 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
St Martin Lez Tatinghem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oye Plage 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bremes Les Ardres 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Journée 1 | 16/09/2023 | Scores | Journée 8 | 13/01/2024 | Scores | |||
Bremes Les Ardres 4 | Bremes Les Ardres 5 | 36 | Bremes Les Ardres 5 | Bremes Les Ardres 4 | ||||
Muncq Nieurlet 6 | Oye Plage 7 | 37 | Oye Plage 7 | Muncq Nieurlet 6 | ||||
Andres 3 | St Martin Lez Tatinghem 4 | 38 | St Martin Lez Tatinghem 4 | Andres 3 | ||||
Balinghem 7 | Zutkerque 6 | 39 | Zutkerque 6 | Balinghem 7 | ||||
40 | ||||||||
Journée 2 | 30/09/2023 | Scores | Journée 9 | 27/01/2024 | Scores | |||
Oye Plage 7 | Bremes Les Ardres 4 | 41 | Bremes Les Ardres 4 | Oye Plage 7 | ||||
St Martin Lez Tatinghem 4 | Muncq Nieurlet 6 | 42 | Muncq Nieurlet 6 | St Martin Lez Tatinghem 4 | ||||
Zutkerque 6 | Andres 3 | 43 | Andres 3 | Zutkerque 6 | ||||
Bremes Les Ardres 5 | Balinghem 7 | 44 | Balinghem 7 | Bremes Les Ardres 5 | ||||
45 | ||||||||
Journée 3 | 14/10/2023 | Scores | Journée 10 | 17/02/2024 | Scores | |||
Bremes Les Ardres 4 | St Martin Lez Tatinghem 4 | 46 | St Martin Lez Tatinghem 4 | Bremes Les Ardres 4 | ||||
Muncq Nieurlet 6 | Zutkerque 6 | 47 | Zutkerque 6 | Muncq Nieurlet 6 | ||||
Andres 3 | Balinghem 7 | 48 | Balinghem 7 | Andres 3 | ||||
Bremes Les Ardres 5 | Oye Plage 7 | 49 | Oye Plage 7 | Bremes Les Ardres 5 | ||||
50 | ||||||||
Journée 4 | 21/10/2023 | Scores | Journée 11 | 23/03/2024 | Scores | |||
Zutkerque 6 | Bremes Les Ardres 4 | 51 | Bremes Les Ardres 4 | Zutkerque 6 | ||||
Balinghem 7 | Muncq Nieurlet 6 | 52 | Muncq Nieurlet 6 | Balinghem 7 | ||||
Andres 3 | Bremes Les Ardres 5 | 53 | Bremes Les Ardres 5 | Andres 3 | ||||
St Martin Lez Tatinghem 4 | Oye Plage 7 | 54 | Oye Plage 7 | St Martin Lez Tatinghem 4 | ||||
55 | ||||||||
Journée 5 | 11/11/2023 | Scores | Journée 12 | 06/04/2024 | Scores | |||
Bremes Les Ardres 4 | Balinghem 7 | 56 | Balinghem 7 | Bremes Les Ardres 4 | ||||
Muncq Nieurlet 6 | Andres 3 | 57 | Andres 3 | Muncq Nieurlet 6 | ||||
Oye Plage 7 | Zutkerque 6 | 58 | Zutkerque 6 | Oye Plage 7 | ||||
Bremes Les Ardres 5 | St Martin Lez Tatinghem 4 | 59 | St Martin Lez Tatinghem 4 | Bremes Les Ardres 5 | ||||
60 | ||||||||
Journée 6 | 02/12/2023 | Scores | Journée 13 | 20/04/2024 | Scores | |||
Andres 3 | Bremes Les Ardres 4 | 61 | Bremes Les Ardres 4 | Andres 3 | ||||
Muncq Nieurlet 6 | Bremes Les Ardres 5 | 62 | Bremes Les Ardres 5 | Muncq Nieurlet 6 | ||||
Balinghem 7 | Oye Plage 7 | 63 | Oye Plage 7 | Balinghem 7 | ||||
Zutkerque 6 | St Martin Lez Tatinghem 4 | 64 | St Martin Lez Tatinghem 4 | Zutkerque 6 | ||||
65 | ||||||||
Journée 7 | 06/01/2024 | Scores | Journée 14 | 25/05/2024 | Scores | |||
Bremes Les Ardres 4 | Muncq Nieurlet 6 | 66 | Muncq Nieurlet 6 | Bremes Les Ardres 4 | ||||
Oye Plage 7 | Andres 3 | 67 | Andres 3 | Oye Plage 7 | ||||
St Martin Lez Tatinghem 4 | Balinghem 7 | 68 | Balinghem 7 | St Martin Lez Tatinghem 4 | ||||
Bremes Les Ardres 5 | Zutkerque 6 | 69 | Zutkerque 6 | Bremes Les Ardres 5 | ||||
70 |