Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Lens

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Lorgies 1 31 12 9 1 2 0  
2 Bois Bernard 1 26 12 6 2 4 0  
2 L. Brossolette 2 26 12 6 2 4 0  
2 Mericourt 4 26 12 6 2 4 0  
5 Haisnes Hulluch 3 25 12 5 3 4 0  
6 Grenay 1 19 12 3 1 8 0  
7 Lillers 1 14 12 1 1 9 1  
  Lens PH              
rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Sains En Gohelle 1 34 12 11 0 1 0  
2 Noyelles Godault 1 29 12 8 1 3 0  
3 Marles Les Mines 3 25 12 5 3 4 0 13-7
4 Angres 1 25 12 6 1 5 0 7-13
5 L. Marichelles 3 21 12 3 3 6 0 12-8
6 Bois Bernard 2 21 12 4 1 7 0 8-12
7 Vimy 2 11 12 0 1 9 2  
  Lens D1              

 

rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Mericourt 5 35 12 11 1 0 0  
2 Loos En Gohelle 2 27 12 6 3 3 0  
3 L. Brossolette 3 26 12 6 2 4 0  
4 Marles Les Mines 4 24 12 5 2 5 0  
5 Lillers 2 22 12 5 0 7 0  
6 Lorgies 2 19 12 3 1 8 0  
7 L. Marichelles 4 15 12 1 1 10 0  
  Lens D2              
rang équipe points joués G N P F/P départage
1 Sains En Gohelle 2 36 14 11 0 3 0  
2 Billy Montigny 1 35 14 11 0 2 1  
3 Billy Montigny 2 31 14 8 2 3 1  
4 Angres 2 28 14 7 1 5 1  
5 Vimy 3 26 14 4 4 6 0  
6 Marles Les Mines 5 24 14 4 2 8 0  
7 Grenay 2 20 14 3 1 9 1 6-4
8 Bois Bernard 3 20 14 3 0 11 0 4-6
                 
  Lens D3