Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Les carégories d'âges

Pour 2022/2023

 

ANNEES CATEGORIE JEUNES
      MASC FEM
2020 9 ans et + POUSSINS (es) C 15 C 16
2019 9 ans et - POUSSINS (es) C 15 C 16
2018 10 ans et - POUSSINS (es) C 15 C 16
2017 10 ans et - POUSSINS (es) C 15 C 16
2016 10 ans et - POUSSINS (es) C 15 C 16
2015 10 ans et - POUSSINS (es) C 15 C 16
2014 10 ans et - POUSSINS (es) C 15 C 16
2013 10 ans et - POUSSINS (es) C 15 C 16
2012 10 ans et - POUSSINS (es) C 15 C 16
2011 10 ans et - BENJAMINS (es) C 13 C 14
2010 10 ans et - BENJAMINS (es) C 13 C 14
2009 11/12 ans MINIMES  C 11 C 12
2008 11/12 ans MINIMES  C 11 C 12
2007 13/14 ans Cadet(te)s C 9 C 10
2006 13/14 ans Cadet(te)s C  9 C 10
ANNEES CATEGORIES ADULES
      MASC FEM
2005 15/16 ans JUNIORS C 7 C 8
2004 17/20 ans JUNIORS C 7 C 8
2003 17/20 ans JUNIORS C 7 C 8
2002 17/20 ans JUNIORS C 7 C 8
2001 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
2000 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1999 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1998 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1997 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1996 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1995 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1994 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1993 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1992 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1991 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1990 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1989 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1988 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1987 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1986 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1984 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1983 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1982 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1981 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
1980 21 / 43 ans SENIORS C5 C 6
1979 21 / 43 ans SENIORS C 5 C 6
ANNEES CATEGORIES ADULTES VETERANS
  MASC FEM
1978 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans V1  F C 4
1977 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans V1  F C 4
1977 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans  V1 F C 4
1976 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans  V1 F C 4
1975 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans  V1 F C 4
1974 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans  V1 F C 4
1973 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans  V1 F C 4
1972 44 ans / 54 ans V 1 C3 44/56 ans  V1 F C 4
1971 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans  V1 F C 4
1970 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans  V1 F C 4
1969 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans  V1 F C 4
1968 44 ans / 54 ans V 1 C 3 44/56 ans  V1 F C 4
1967 55/64 ans V 2  C1 44/56 ans  V1 F C 4
1966 55/64 ans V 2  C 1 44/56 ans  V1 F C4
1965 55/64 ans V 2  C 1 57 ans et + V2 F C 2
1964 55/64 ans V 2  C 1 57 ans et + V2 F C 2
1963 55/64 ans V 2  C 1 57 ans et + V2 F C 2
1962 55/64 ans V 2  C 1 57 ans et + V2 F C 2
1961 55/64 ans V 2  C 1 57 ans et + V2 F C 2
1960 55/64 ans V 2  C 1 57 ans et + V2 F C 2
1959 55/64 ans V 2  C 1 57 ans et + V2 F C 2
1958 55/64 ans V 2  C 1 57 ans et + V2 F C 2
1957 65 ans et + V 3  C 0 57 ans et + V2 F C 2
1956 65 ans et + V 3  C 0 57 ans et + V2 F C 2
1955 65 ans et + V 3  C 0 57 ans et + V2 F C 2
1954 65 ans et + V 3  C 0 57 ans et + V2 F C 2
1953 65 ans et + V 3  C 0 57 ans et + V2 F C 2
1952 65 ans et + V 3  C 0 57 ans et + V2 F C 2
1951 65 ans et + V 3  C 0 57 ans et + V2 F C 2
1950 65 ans et + V 3  C 0 57 ans et + V2 F C 2
1949 65 ans et + V 3  C 0 57 ans et + V2 F C 2
1948 65 ans et + V 3  C 0 57 ans et + V2 F C 2
1947 75 ans et + V 4 C 00 57 ans et + V2 F C 2
1946 75 ans et + V 4 C 00 57 ans et + V2 F C 2
1945 75 ans et + V 4 C 00 57 ans et + V2 F C 2
1944 75 ans et + V 4 C 00 57 ans et + V2 F C 2
1943 75 ans et + V 3  C 00 57 ans et + V2 F C 2
1942 75 ans et + V 4 C 00 57 ans et + V2 F C 2
1941 75 ans et + V 4 C 00 57 ans et + V2 F C 2
1940 65 ans et + V 4 C 00 57 ans et + V2 F C 2
1939 75 ans et + V 4 C 00 57 ans et + V2 F C 2
1938 75 ans et + V 4 C 00 57 ans et + V2 F C 2

 

N B                  
les séries  C15, C16, et C00 ne sont pas qualificatives pour les finales nationales, elles s'arrêtent aux finales régionales
les C00 qui désirent postuler pour les finales nationales doivent s'inscrire en C0 (V3)