Classement : 2ème Division Poule : A | ||||||||
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Agny 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2 | Bienvillers 3 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0-0 |
3 | Ligny Thilloy 2 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0-0 |
4 | Ecourt St Quentin 3 | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0-0 |
5 | Boiry Becquerelle 4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0-0 |
6 | Marquion 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0-0 |
Journée 1 | 01/10/2022 | Scores | Journée 6 | 17/12/2022 | Scores | |||
Ligny Thilloy 2 | Agny 1 | 0 | 10 | 26 | Agny 1 | Ligny Thilloy 2 | 10 | 0 |
Bienvillers 3 | Marquion 5 | 9 | 1 | 27 | Marquion 5 | Bienvillers 3 | 0 | 10 |
Boiry Becquerelle 4 | Ecourt St Quentin 3 | 4 | 6 | 28 | Ecourt St Quentin 3 | Boiry Becquerelle 4 | 6 | 4 |
0 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
Journée 2 | 15/10/2022 | Scores | Journée 7 | 07/01/2023 | Scores | |||
Marquion 5 | Boiry Becquerelle 4 | 2 | 8 | 31 | Boiry Becquerelle 4 | Marquion 5 | 9 | 1 |
Ecourt St Quentin 3 | Ligny Thilloy 2 | 5 | 5 | 32 | Ligny Thilloy 2 | Ecourt St Quentin 3 | 7 | 3 |
Agny 1 | Bienvillers 3 | 10 | 0 | 33 | Bienvillers 3 | Agny 1 | 2 | 7 |
0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||||
Journée 3 | 29/10/2022 | Scores | Journée 8 | 28/01/2023 | Scores | |||
Ecourt St Quentin 3 | Bienvillers 3 | 2 | 8 | 36 | Bienvillers 3 | Ecourt St Quentin 3 | 8 | 2 |
Ligny Thilloy 2 | Boiry Becquerelle 4 | 7 | 3 | 37 | Boiry Becquerelle 4 | Ligny Thilloy 2 | 5 | 5 |
Marquion 5 | Agny 1 | 0 | 10 | 38 | Agny 1 | Marquion 5 | 10 | 0 |
0 | 0 | 39 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||
Journée 4 | 12/11/2022 | Scores | Journée 9 | 25/02/2023 | Scores | |||
Ecourt St Quentin 3 | Agny 1 | 2 | 8 | 41 | Agny 1 | Ecourt St Quentin 3 | 10 | 0 |
Ligny Thilloy 2 | Marquion 5 | 7 | 3 | 42 | Marquion 5 | Ligny Thilloy 2 | 0 | 10 |
Boiry Becquerelle 4 | Bienvillers 3 | 3 | 7 | 43 | Bienvillers 3 | Boiry Becquerelle 4 | 3 | 7 |
0 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||||
Journée 5 | 03/12/2022 | Scores | Journée 10 | 11/03/2023 | Scores | |||
Bienvillers 3 | Ligny Thilloy 2 | 9 | 1 | 46 | Ligny Thilloy 2 | Bienvillers 3 | 4 | 6 |
Marquion 5 | Ecourt St Quentin 3 | 1 | 9 | 47 | Ecourt St Quentin 3 | Marquion 5 | 8 | 2 |
Boiry Becquerelle 4 | Agny 1 | 0 | 10 | 48 | Agny 1 | Boiry Becquerelle 4 | 10 | 0 |
0 | 0 | 49 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Poule B
Classement : 2ème Division Poule : B | ||||||||
rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
1 | Ecourt St Quentin 4 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2 | Beaurains 5 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0-0 |
3 | Duisans 2 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0-0 |
4 | Haplincourt 1 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0-0 |
5 | Agny 2 | 14 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0-0 |
6 | Boiry Becquerelle 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0-0 |
Journée 1 | 01/10/2022 | Scores | Journée 6 | 17/12/2022 | Scores | |||
Boiry Becquerelle 5 | Haplincourt 1 | 5 | 5 | 26 | Haplincourt 1 | Boiry Becquerelle 5 | 7 | 3 |
Ecourt St Quentin 4 | Agny 2 | 9 | 1 | 27 | Agny 2 | Ecourt St Quentin 4 | 1 | 9 |
Beaurains 5 | Duisans 2 | 5 | 5 | 28 | Duisans 2 | Beaurains 5 | 4 | 6 |
0 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
Journée 2 | 15/10/2022 | Scores | Journée 7 | 07/01/2023 | Scores | |||
Haplincourt 1 | Beaurains 5 | 5 | 5 | 31 | Beaurains 5 | Haplincourt 1 | 6 | 4 |
Agny 2 | Boiry Becquerelle 5 | 8 | 2 | 32 | Boiry Becquerelle 5 | Agny 2 | 5 | 5 |
Duisans 2 | Ecourt St Quentin 4 | 3 | 7 | 33 | Ecourt St Quentin 4 | Duisans 2 | 7 | 3 |
0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||||
Journée 3 | 29/10/2022 | Scores | Journée 8 | 28/01/2023 | Scores | |||
Ecourt St Quentin 4 | Haplincourt 1 | 7 | 3 | 36 | Haplincourt 1 | Ecourt St Quentin 4 | 1 | 9 |
Beaurains 5 | Boiry Becquerelle 5 | 9 | 1 | 37 | Boiry Becquerelle 5 | Beaurains 5 | 2 | 8 |
Agny 2 | Duisans 2 | 4 | 6 | 38 | Duisans 2 | Agny 2 | 8 | 2 |
0 | 0 | 39 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||
Journée 4 | 12/11/2022 | Scores | Journée 9 | 25/02/2023 | Scores | |||
Haplincourt 1 | Duisans 2 | 5 | 5 | 41 | Duisans 2 | Haplincourt 1 | 6 | 4 |
Beaurains 5 | Agny 2 | 10 | 0 | 42 | Agny 2 | Beaurains 5 | 4 | 6 |
Boiry Becquerelle 5 | Ecourt St Quentin 4 | 3 | 7 | 43 | Ecourt St Quentin 4 | Boiry Becquerelle 5 | 10 | 0 |
0 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||||
Journée 5 | 03/12/2022 | Scores | Journée 10 | 11/03/2023 | Scores | |||
Ecourt St Quentin 4 | Beaurains 5 | 8 | 2 | 46 | Beaurains 5 | Ecourt St Quentin 4 | 3 | 7 |
Agny 2 | Haplincourt 1 | 3 | 7 | 47 | Haplincourt 1 | Agny 2 | 6 | 4 |
Duisans 2 | Boiry Becquerelle 5 | 10 | 0 | 48 | Boiry Becquerelle 5 | Duisans 2 | 3 | 7 |
0 | 0 | 49 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 50 | 0 | 0 |