Calais Urbain
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Coquelles 1 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 2 | Calais Balzac 1 | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0-0 |
| 3 | Bleriot 2 | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0-0 |
| 4 | Bleriot 1 | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0-0 |
| 5 | Calais Balzac 2 | 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0-0 |
| 6 | Bonningues 1 | 18 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0-0 |
| 7 | Coulogne 4 | 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0-0 |
| 8 | Exempt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Calais Urbain PH |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Calais Balzac 3 | 52 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Landrethun 1 | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0-0 |
| 3 | Landrethun 2 | 44 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0-0 |
| 4 | Calais Balzac 4 | 36 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0-0 |
| 5 | Coulogne 5 | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0-0 |
| 5 | Marquise 2 | 34 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0-0 |
| 7 | Bleriot 3 | 30 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0-0 |
| 8 | Bleriot 4 | 29 | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0-0 |
| 9 | Bonningues 2 | 28 | 18 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0-0 |
| 10 | Coquelles 2 | 25 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0-0 |
| Calais Urbain D1 |
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Calais Balzac 5 | 35 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| 1 | Calais Balzac 6 | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | Coulogne 6 | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | Bleriot 5 | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | |
| 4 | Landrethun 3 | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 6 | Landrethun 4 | 24 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 7 | Bleriot 6 | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| 8 | Coulogne 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Calais Urbain D2 |