Calais Rural
PH
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Oye Plage 2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Coulomby 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7/3 |
| 3 | Balinghem 4 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3/7 |
| 4 | Polincove 2 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Balinghem 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | St Martin 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | Campagne 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 8 | Zutkerque 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| resp. | Daniel Gilliot |
D1
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Muncq 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Oye Plage 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Coulomby 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | Brêmes 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 5 | Zutkerque 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | Balinghem 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | Balinghem 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| St Martin 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| resp. | Daniel Gilliot |
D2A
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Brêmes 4 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Polincove 4 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Campagne 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6/4 |
| 4 | Muncq 4 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4/6 |
| Oye Plage 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| 6 | Brêmes 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 7 | Coulomby 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 8 | Balinghem 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| resp. | Daniel Gilliot |
D2B
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Tournehem 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6/4 |
| 2 | Polincove 3 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4/6 |
| 3 | Oye Plage 4 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Muncq 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Brêmes 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | Campagne 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | Zutkerque 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 8 | Oye Plage 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| resp. | Daniel Gilliot |
D3
| rang | équipe | points | joués | G | N | P | F/P | départage |
| 1 | Muncq 5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Polincove 5 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Balinghem 8 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Brêmes 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| Muncq 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| Tournehem 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 7 | Zutkerque 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Exempt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| resp. | Daniel Gilliot et Pierre Mirolo |